Genre de propriété | Condo | Année de construction | 2022 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 881.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, École secondaire, Réseau Express Métropolitain (REM), École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide, Faubourg Bois Franc | |
Salle de bains |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise, Non-fumeurs |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 2ième étage | 11.9x8.4 P | Céramique | |
Salle à manger | 2ième étage | 9.11x8.11 P | Plancher flottant | |
Salon | 2ième étage | 13.8x10.2 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.3x8.11 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 9.4x10 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | 2ième étage | 8.7x8.10 P | Céramique |
À distance de marche de plusieurs commerces: IGA,
pharmacie, Chocolat Favori, Première Moisson, restaurants,
nettoyeur, café, garderie, clinique médicale, centre de
yoga et plus encore... Localisation ideale !
Seulement à 200 mètres de la nouvelle station du REM!
ESPACES COMMUNS:
-Piscine intérieure
-Salle d'exercice (1200 pi.ca)
-Salle communautaire avec cuisine, foyer, table de billard
(1170 pi.ca)
-Terrasse sur le toit
-Lave-auto libre service
-Rangement pour vélos
-terrasse commune au rez-de-chaussée près de la piscine
intérieure
-Stationnement intérieur pour visiteurs