Genre de propriété | Condo | Année de construction | 2018 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 1 364.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | Simple largeur, Intégré, #4 | |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Oscillo-battant | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide, Faubourg Bois Franc | |
Salle de bains |
Stationnement (total) | Au garage | Équipement disponible | Porte de garage électrique, Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur central |
Facilité d'accès | Ascenseur | Mode de chauffage | Air soufflé |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salle à manger | 2ième étage | 14x14 P | Plancher flottant | |
Cuisine | 2ième étage | 12.6x8.4 P | Plancher flottant | |
Salon | 2ième étage | 12.11x17.11 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | 2ième étage | 5.6x10.3 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.11x12.5 P | Plancher flottant | Walk-in |
Salle de bains | 2ième étage | 11.11x7 P | Céramique | attenante |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.6x11.5 P | Plancher flottant |
Garage Inclu #46
Casier Inclu #04